ПЕРЕМЫЧКИ

Во время приобретения перемычек необходимо обращать внимание, на то, что они распределяются на типы:
1. ПБ — брусковые модели. Показатель ширины доходит до 250 мм.
2. ПП — модели плиточные. Показатель ширины обычно больше, чем 250 мм.
3. ПГ — это специальные модели, которые довольно редко встречаются на рынке. Однако на некоторых интернет-ресурсах можно найти в продаже даже его.
4. ПФ — перемычки, идеально подходящие для фасадов постройки. Используются для перекрытия проемов, у которых толщина выступающей вкладки – 250мм.

 

Перемычки создаются из тяжелого бетона, использующиеся для создания проемов в стенах. Параллельно используются и для случаев, если стены создавались из искусственных либо натуральных камней разных пород.

ПЕРЕМЫЧКИ

Перемычки создаются из тяжелого бетона, использующиеся для создания проемов в стенах. Параллельно используются и для случаев, если стены создавались из искусственных либо натуральных камней разных пород.

Во время приобретения перемычек необходимо обращать внимание, на то, что они распределяются на типы:
1. ПБ — брусковые модели. Показатель ширины доходит до 250 мм.
2. ПП — модели плиточные. Показатель ширины обычно больше, чем 250 мм.
3. ПГ — это специальные модели, которые довольно редко встречаются на рынке. Однако на некоторых интернет-ресурсах можно найти в продаже даже его.
4. ПФ — перемычки, идеально подходящие для фасадов постройки. Используются для перекрытия проемов, у которых толщина выступающей вкладки – 250мм.

 
ИЗДЕЛИЕ L/B/H ВЕС (Т) ЦЕНА (РУБ)
8ПБ-13-1 1290/120/90 0,035 319,00 ₽
8ПБ-16-1 1550/120/90 0,043 376,00 ₽
8ПБ-17-2 1680/120/90 0,045 418,00 ₽
8ПБ-19-3 1940/120/90 0,053 467,00 ₽
8ПП-21-71 2070/380/190 0,373 5 176,00 ₽
9ПБ-13-37 1290/120/190 0.073 683,00 ₽
9ПБ-16-37 1550/120/190 0.088 934,00 ₽
9ПБ-18-37 1910/120/190 0.103 1 150,00 ₽
9ПБ-18-8 1810/120/190 0.103 1 025,00 ₽
9ПБ-21-8 2070/120/190 0.118 1 047,00 ₽
9ПБ-22-3 2200/120/190 0.125 1 047,00 ₽
9ПБ-25-3 2460/120/190 0.14 1 145,00 ₽
9ПБ-25-8 2460/120/190 0.14 1 366,00 ₽
9ПБ-26-4 2590/120/190 0.148 1 271,00 ₽
9ПБ-27-8 2720/120/190 0.155 1 446,00 ₽
9ПБ-29-4 2850/120/190 0.162 1 472,00 ₽
9ПБ-30-4 2980/120/190 0,17 1 503,00 ₽
2ПБ-13-1 1150/120/140 0.065 410,00 ₽
2ПБ-16-2 1150/120/140 0.065 569,00 ₽
2ПБ-17-2 1680/120/140 0.071 630,00 ₽
2ПБ-19-3 1940/120/140 0.081 763,00 ₽
3ПБ-13-37 1290/120/220 0.085 923,00 ₽
3ПБ-16-37 1550/120/220 0.102 1 241,00 ₽
3ПБ-18-37 2980/120/220 0,12 1 499,00 ₽
3ПБ-18-8 1810/120/220 0.119 1 074,00 ₽
3ПБ-21-8 2070/120/220 0.137 1 230,00 ₽
3ПБ-25-8 2460/120/220 0.162 1 495,00 ₽
3ПБ-27-8 2720/120/220 0.18 1 787,00 ₽
3ПБ-30-8 2980/120/220 0.197 2 231,00 ₽
3ПБ-34-4 3370/120/220 0.222 2 516,00 ₽
3ПБ-36-4 3630/120/220 0.24 2 653,00 ₽
3ПБ-39-8 3890/120/220 0.257 2 858,00 ₽
10ПБ-18-27 1810/250/190 0.214 1 937,00 ₽
10ПБ-21-27 2070/250/190 0.245 2 414,00 ₽
10ПБ-25-37 2460/250/190 0.291 3 222,00 ₽
10ПБ-27-37 2720/250/190 0.322 5 192,00 ₽
5ПБ-18-27 1810/250/220 0.25 2 243,00 ₽
5ПБ-27-37 2720/250/220 0.375 5 530,00 ₽
5ПБ-30-37 2980/250/220 0.41 5 989,00 ₽
5ПБ-31-27 3110/250/220 0.428 6 114,00 ₽
5ПБ-34-20 3370/250/220 0.463 6 535,00 ₽
5ПБ-36-20 3630/250/220 0.5 7 377,00 ₽

Адрес производства:
410059, Саратов, ст. Кокурино 

Юридический адрес:

410059, Саратов, ст. Кокурино

Телефон:
+7(8452)98-27-07 приемная
+7(8452)98-27-17 отдел сбыта

Эл.почта:
GBK2-Saratov@yandex.ru

Мы работаем 5 дней в неделю: пн-чт с 9:00 до 18:00, пт с 9:00 до 17:00.

Чтобы связаться с нами позвоните по указанному номеру телефона или оставьте сообщение на электронный адрес.

© 2003-2020, ООО «Завод ЖБК №2» железобетонные изделия Саратов. Все права защищены

×
×

Корзина