плиты пустотные

Маркировка :

Состоит из буквенно-цифровых групп. Например, марка железобетонная плита пустотная (ПК) ПК63-12-8АlllВа расшифровывается следующим образом:

ПК — панель перекрытия круглопустотная;
63-12 — длиной 628 см, шириной 119 см / размеры с округлением в дм /;
8 — под расчетную нагрузку 800 кгс/кв.см /без учета собственного веса/;
АШВ — с напрягаемой рабочей арматурой из стали класса АШв;
а — индекс для панелей с усиленными торцами.

Железобетонные плиты перекрытия пустотные (ПК) предназначены для использования в перекрытиях и покрытиях общественных и производственных зданий.

плиты пустотные

Железобетонные плиты перекрытия пустотные (ПК) предназначены для использования в перекрытиях и покрытиях общественных и производственных зданий.

Маркировка :

Состоит из буквенно-цифровых групп. Например, марка железобетонная плита пустотная (ПК) ПК63-12-8АlllВа расшифровывается следующим образом:

ПК — панель перекрытия круглопустотная;
63-12 — длиной 628 см, шириной 119 см / размеры с округлением в дм /;
8 — под расчетную нагрузку 800 кгс/кв.см /без учета собственного веса/;
АШВ — с напрягаемой рабочей арматурой из стали класса АШв;
а — индекс для панелей с усиленными торцами.

ИЗДЕЛИЕL/B/HВЕС (Т)ЦЕНА (РУБ)
1ПК 24.12-8а2380/1190/2200.8676 441,00 ₽
1ПК 24.15-8а2380/1490/2201.1458 187,00 ₽
1ПК 27.12-8а2680/1190/2209707 380,00 ₽
1ПК 27.15-8а2680/1490/2201,299 532,00 ₽
1ПК 30.12-8а2980/1190/2201,088 187,00 ₽
1ПК 30.15-8а2980/1490/2201.42510 462,00 ₽
1ПК 32.12-8а3180/1190/2201,29 774,00 ₽
1ПК 32.15-8а3180/1490/2201,5511 823,00 ₽
1ПК 36.12-8а3580/1190/2201,289 998,00 ₽
1ПК 36.15-8а3580/1490/2201,711 890,00 ₽
1ПК 42.12-8а4180/1190/2201,4911 585,00 ₽
1ПК 42.15-8а4180/1490/2201,9714 746,00 ₽
1ПК 48.12-8Ат800а4780/1190/2201,713 410,00 ₽
1ПК 48.15-8Ат800а4780/1490/2202,2518 145,00 ₽
1ПК 51.12-8Ат800а5080/1190/2201,815 223,00 ₽
1ПК 51.15-8Ат800а5080/1490/2202,419 732,00 ₽
1ПК 54.12-8Ат800а5380/1190/2201,915 367,00 ₽
1ПК 54.15-8Ат800а5380/1490/2202,52520 036,00 ₽
1ПК 57.12-8Ат800а5680/1190/220216 240,00 ₽
1ПК 57.15-8Ат800а5680/1490/2202.67521 438,00 ₽
1ПК 60.12-8Ат800а5980/1190/2202,117 524,00 ₽
1ПК 60.15-8Ат800а5980/1490/2202,821 623,00 ₽
1ПК 63.12-8Ат800а6280/1190/2202,218 700,00 ₽
1ПК 63.15-8Ат800а6280/1490/2202,9522 747,00 ₽
1ПК 68.12-8Ат800а6850/1190/2202,523 355,00 ₽
1ПК 68.15-9Ат800а6850/1490/2203,228 354,00 ₽
1ПК 72.12-8Ат800а7180/1190/2202,623 355,00 ₽
1ПК 72.15-8Ат800а7180/1490/2203,3527 878,00 ₽

Адрес производства:
410059, Саратов, ул. Кокуринская, зд.19, стр.1

Юридический адрес:

410059, Саратов, ул. Кокуринская, зд.19, стр.1

Телефон:
+7(8452)98-27-07 приемная
+7(8452)98-27-17 отдел сбыта

Эл.почта:
GBK2-Saratov@yandex.ru

Мы работаем 5 дней в неделю: пн-чт с 9:00 до 18:00, пт с 9:00 до 17:00.

Чтобы связаться с нами позвоните по указанному номеру телефона или оставьте сообщение на электронный адрес.

© 2003-2020, ООО «Завод ЖБК №2» железобетонные изделия Саратов. Все права защищены

Закрыть меню
×
×

Корзина